SORAYA - Jupe / Crème En solde
- Prix régulier $65.00
Jupe Ceinturée Tendance
Un incontournable, cette jupe présente une ceinture élégante qui épouse les hanches, en faisant l'une des silhouettes les plus tendance du moment. Confectionnée dans un tissu soyeux, doux et luxueux, elle s'associe facilement avec n'importe quel haut : à agencer à une chemise ample pour un style décontracté chic ou à un haut ajusté pour un look plus séduisant.
Caractéristiques principales :
- Tissu non extensible – "True to size" avec un ajustement parfait.
- Fermeture éclair – Élégante et facile à porter.
- Détail de ceinture chic – Conçu pour se placer sur les hanches pour une touche tendance.
- Longueur parfaite – Élégant mais confortable pour toutes les occasions.
Complétez le look :
- Haut Jeans Bleu MYMY
Le modèle mesure 5'7" et porte une taille S.
Matériaux : 100% Polyester
Pour plus d'informations et d'inspiration, visitez notre page Instagram.
Collection #10 : Oycee.Clothing
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
| XS | 29-32" | 23-24" | 33-34" | |
| S | 32-34" | 25-26 | 34-35" | |
| M | 34-35" | 26-28" | 36-37" | |
| L | 36-37" | 29-30" | 38-39" | |
| XL | 38-39" | 31-32" | 39-40" | |
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.