CAPRI - Short / Crème En solde
- Prix régulier $65.00
Short en jean taille haute – Classique avec une touche mignonne
Ces shorts en jeans blanc offrent une nouvelle interprétation d'un classique intemporel. Dotés de poches avant carrées uniques au lieu des poches latérales traditionnelles et de coutures contrastées pour une touche différente, ils apportent juste ce qu'il faut d'originalité à vos looks d'été. Faciles à assortir avec un t-shirt, une chemise boutonnée ou un joli crop top — ils sont votre choix incontournable pour tout, des sorties décontractées aux aventures ensoleillées.
Caractéristiques principales :
- Tissu denim confortable et de haute qualité
- Coupe taille haute
- Poches avant carrées uniques
- Coutures contrastées pour un style accru
Complétez le look :
- VANILLA Veste Crème
- WANDA Ceinture Brune
Le modèle mesure 5'6" et porte une taille OS.
Matériaux : 98% Coton, 2% Élasthanne
Pour plus d'informations et d'inspiration, visitez notre page Instagram.
Collection #17 : Oycee.Clothing
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
| XS | 29-32" | 23-24" | 33-34" | |
| S | 32-34" | 25-26 | 34-35" | |
| M | 34-35" | 26-28" | 36-37" | |
| L | 36-37" | 29-30" | 38-39" | |
| XL | 38-39" | 31-32" | 39-40" | |
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.