CARTIER - Pantalon Brun En solde
- Prix régulier $59.00
Pantalon large coupe tailleur – Chic, flatteur et facile à porter ✨
Le genre de pantalon qui donne tout de suite un look plus soigné. Avec sa taille haute, ses plis à l’avant et sa coupe à jambes larges, il tombe super bien et reste confortable à porter toute la journée. C’est une pièce facile à habiller ou à garder plus casual selon l’occasion. 🤍
Pourquoi vous allez l’adorer :
• Taille haute qui met joliment la silhouette en valeur
• Plis à l’avant pour un look chic et structuré
• Coupe à jambes larges pour un beau tombé
• Poches latérales pratiques
• Tissu confortable avec une légère extensibilité
• Facile à porter autant pour le travail que pour une sortie ou un look de tous les jours ✨
Comment le porter :
Portez-le avec une camisole ajustée ou un body pour un look simple et chic, ou ajoutez une blouse ou un blazer pour quelque chose d’un peu plus habillé. Complétez le tout avec des talons, des mocassins ou des chaussures pointues et quelques accessoires. 💕
Le modèle porte : Small
Composition : 62 % polyester, 33 % viscose, 5 % élasthanne
Pour plus d’inspiration, rendez-vous sur notre Instagram. 💞✨ Collection #33– Oycee.Clothing
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 à 28 po | 27,6 po | 33,9 po | 41,3 po |
| Medium | 28 à 29,5 po | 28,3 po | 36,2 po | 41,3 po |
| Large | 29,5 à 31 po | 29,9 po | 38,6 po | 41,3 po |
| XL | 31 à 32,5 po | 31,5 po | 40,9 po | 41,3 po |
| 2XL | 32,5 à 34 po | 33,1 po | 42,5 po | 41,3 po |
Ce pantalon possède une bande élastique à l'arrière de la taille, offrant une légère extensibilité pour un ajustement plus confortable.
Les tours de taille conseillés sont indicatifs. Si vous hésitez entre deux tailles, comparez également votre tour de hanches aux mesures du vêtement, en prévoyant suffisamment d'aisance.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Small | 28 à 29 po | 29,9 po | 37,8 po | 42,5 po |
| Medium | 29 à 30,5 po | 31,5 po | 38,6 po | 42,5 po |
| Large | 30,5 à 32 po | 33,1 po | 39,4 po | 42,5 po |
| XL | 32 à 33,5 po | 34,6 po | 40,9 po | 42,5 po |
| 2XL | 33,5 à 35,5 po | 36,2 po | 42,5 po | 42,5 po |
Les tours de taille conseillés sont indicatifs et servent à vous aider à choisir la grandeur qui vous convient.
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de comparer votre tour de taille et votre tour de hanches aux mensurations du pantalon, en prévoyant suffisamment d'aisance pour un ajustement confortable.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement. Toutes les mensurations sont indiquées en pouces.
| TAILLE À CHOISIR | VOTRE TOUR DE TAILLE | TAILLE DU PANTALON | HANCHES DU PANTALON | LONGUEUR TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Small | 28 à 29 po | 29,9 po | 37,8 po | 42,5 po |
| Medium | 29 à 30,5 po | 31,5 po | 38,6 po | 42,5 po |
| Large | 30,5 à 32 po | 33,1 po | 39,4 po | 42,5 po |
| XL | 32 à 33,5 po | 34,6 po | 40,9 po | 42,5 po |
| 2XL | 33,5 à 35,5 po | 36,2 po | 42,5 po | 42,5 po |
Les tours de taille conseillés sont indicatifs et servent à vous aider à choisir la grandeur qui vous convient.
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de comparer votre tour de taille et votre tour de hanches aux mensurations du pantalon, en prévoyant suffisamment d'aisance pour un ajustement confortable.
Les mesures du pantalon correspondent aux dimensions réelles du vêtement. Toutes les mensurations sont indiquées en pouces.